경쟁전 시즌1 순위표 안내

안녕하세요, SMASH LEGENDS 입니다.
“경쟁전 시즌1 – 새로운 무대로!”가 종료되어
시즌 개최기간(2022/04/12 13:00 ~ 2022/5/10 12:59) 동안
최고의 성적을 달성한 상위 500명의 스매셔 분들의 순위표를 공개합니다!
해당 순위표는 시즌1의 개최 종료 시 달성한 티어 점수가 가장 높은 스매셔 순으로 집계됩니다.
순위표에 등재된 500명의 자랑스러운 스매셔 분들의 이름을 기억해주세요!
※ 우측 검색창에서 닉네임을 검색하여 순위를 확인할 수 있습니다
Rank | Smasher Name | Tier Rank | Tier Points |
---|---|---|---|
1 | INS丨Bloody | Legendary | 1002 |
2 | INS丨ofswords | Legendary | 605 |
3 | INS丨Archial | Legendary | 571 |
4 | INS丨ofscythes | Legendary | 520 |
5 | NØT丨Shall | Legendary | 506 |
6 | 건담이말을건담 | Legendary | 504 |
7 | NØT丨ZAN | Legendary | 480 |
8 | Zerøㄴlucasㄱ | Legendary | 464 |
9 | 스노우vs스예스 | Legendary | 456 |
10 | INS丨Amon | Legendary | 445 |
11 | ㅣBㅣ뉴비 | Legendary | 444 |
12 | INS丨Konan | Legendary | 439 |
13 | G4N9K1D | Legendary | 436 |
14 | NØT丨JANITOR | Legendary | 424 |
15 | VanCots | Legendary | 406 |
16 | 스매시레전드갤 | Legendary | 406 |
17 | marshed | Legendary | 405 |
18 | Wolf | Legendary | 404 |
19 | MÆR丨Pandy | Legendary | 404 |
20 | ナイロド | Legendary | 386 |
21 | INS丨Croissant | Legendary | 383 |
22 | JonzinBalaTensa | Legendary | 377 |
23 | ValenD | Legendary | 366 |
24 | 突撃丨メイ | Legendary | 350 |
25 | INS丨Chenzen | Legendary | 346 |
26 | IFCっDelliu | Legendary | 345 |
27 | 三JF神Zel | Legendary | 333 |
28 | NØT丨WADD | Legendary | 326 |
29 | INS丨Wicked | Legendary | 325 |
30 | CCxLenn | Legendary | 325 |
31 | NØT丨TYRIA | Legendary | 317 |
32 | CCxWalker | Legendary | 316 |
33 | INS丨Nurai | Legendary | 315 |
34 | BANGBANGBANG | Legendary | 314 |
35 | leeycyYT | Legendary | 313 |
36 | Kkamang2 | Legendary | 312 |
37 | 똥개 | Legendary | 310 |
38 | MÆR丨Denny | Legendary | 310 |
39 | IraZ | Legendary | 310 |
40 | HOZZI | Legendary | 309 |
41 | ㅣBㅣ1004 | Legendary | 309 |
42 | INS丨Haze | Legendary | 309 |
43 | 三JF神Segภe๏ | Legendary | 308 |
44 | 三JF神Motias | Legendary | 307 |
45 | NOBI | Legendary | 307 |
46 | Evlyh | Legendary | 306 |
47 | SSAツValentin | Legendary | 306 |
48 | chipes | Legendary | 306 |
49 | ArkRoon | Legendary | 305 |
50 | 이챠 | Legendary | 304 |
51 | 펭귄 | Legendary | 304 |
52 | NØT丨GATAN | Legendary | 303 |
53 | Baku | Legendary | 303 |
54 | Holisheet | Legendary | 302 |
55 | PoP爸TheReborn | Legendary | 301 |
56 | CH丨vrent | Legendary | 301 |
57 | ㅣBㅣ성빠 | Legendary | 300 |
58 | NakGwanLon | Legendary | 299 |
59 | 꼬마 | Legendary | 299 |
60 | ÉoLOUIZ | Legendary | 298 |
61 | Chase | Legendary | 295 |
62 | CCxShiro | Legendary | 295 |
63 | ㅣBㅣJUNE | Legendary | 295 |
64 | 자몽 | Legendary | 294 |
65 | SSAツBaqueiro | Legendary | 293 |
66 | Salmon | Legendary | 293 |
67 | 1mpromptu | Legendary | 292 |
68 | peschi | Legendary | 290 |
69 | XPRㅣKin | Legendary | 289 |
70 | SSAツIluminado | Legendary | 288 |
71 | Memiya | Legendary | 287 |
72 | NANASHI | Legendary | 286 |
73 | Envyme | Legendary | 284 |
74 | VNㅣKingOfLove | Legendary | 284 |
75 | IFCっWholeBakery | Legendary | 282 |
76 | INS丨Sugar | Legendary | 282 |
77 | XPRㅣ洙正Sujeong | Legendary | 281 |
78 | 싱싱미역상태 | Legendary | 280 |
79 | 잘못해요봐주세요 | Legendary | 280 |
80 | 엠버 | Legendary | 280 |
81 | 어리광쟁이 | Legendary | 279 |
82 | MisterJ | Legendary | 279 |
83 | 유심 | Legendary | 279 |
84 | ㅣBㅣYoung | Legendary | 279 |
85 | ぢうぃるど | Legendary | 278 |
86 | VTX神Freedom | Legendary | 277 |
87 | MÆR丨Dvmala | Legendary | 277 |
88 | RyūㅣWalkerITA | Legendary | 277 |
89 | 오도로 | Legendary | 276 |
90 | ㅣBㅣ돼질라 | Legendary | 276 |
91 | ㅣBㅣHelper | Legendary | 276 |
92 | 얘네들주인님 | Legendary | 273 |
93 | 신디 | Legendary | 273 |
94 | ShallㅣFanboi | Legendary | 271 |
95 | 버네너껍딱던지기 | Legendary | 271 |
96 | 온건파 | Legendary | 271 |
97 | DrkMoonX | Legendary | 270 |
98 | CCxMisterCAT | Legendary | 270 |
99 | 난잘했다내탓노 | Legendary | 269 |
100 | Errorlimit | Legendary | 268 |
101 | NØT丨TIERU | Master | 262 |
102 | RNG영Cats | Master | 261 |
103 | Wolfsgötter | Master | 260 |
104 | 堕姫 | Master | 258 |
105 | 여기선할매를쓰죠 | Master | 256 |
106 | 김정숙 | Master | 252 |
107 | cAndy | Master | 248 |
108 | 레브라볶음트리 | Master | 242 |
109 | カネゴンドリ | Master | 242 |
110 | SK3丨Naruuto | Master | 232 |
111 | 의문의마캣장인 | Master | 231 |
112 | JF神Draken | Master | 221 |
113 | Hollowness | Master | 215 |
114 | VTX神noodles | Master | 209 |
115 | marshes | Master | 207 |
116 | CCxDrori | Master | 205 |
117 | restfeetonkaiser | Master | 201 |
118 | 4AM丨STELLAR | Master | 197 |
119 | CHRISROCK | Master | 196 |
120 | 6시18분 | Master | 187 |
121 | 1997 | Master | 184 |
122 | leinad13 | Master | 178 |
123 | SHALL丨Bodyplw | Master | 177 |
124 | RIPxDRSL | Master | 174 |
125 | RNG영Keeno556 | Master | 172 |
126 | SUN丨Akiro | Master | 171 |
127 | Arcanjo | Master | 170 |
128 | SUN丨Łevąï | Master | 168 |
129 | VTX神PonyMAN | Master | 167 |
130 | Undergrinder | Master | 167 |
131 | ㅣBㅣDuggy | Master | 166 |
132 | Rifeli | Master | 166 |
133 | 팝스 | Master | 165 |
134 | Chin | Master | 163 |
135 | sʙz엌NaoTomori | Master | 161 |
136 | LilysuckswithWG | Master | 158 |
137 | 상큼한레드 | Master | 154 |
138 | ㅤㅤXㅤㅤ | Master | 153 |
139 | TMTㅣGalaxyStar | Master | 148 |
140 | LefaTOON | Master | 144 |
141 | Nasur | Master | 141 |
142 | BlackAllen95 | Master | 140 |
143 | KingMai | Master | 140 |
144 | Peter | Master | 139 |
145 | DF天MetsuRjKenTV | Master | 138 |
146 | XPRㅣJishea | Master | 137 |
147 | 4AM丨LIKETOLICK | Master | 137 |
148 | ㅣBㅣNabi | Master | 136 |
149 | 時謹 | Master | 135 |
150 | SUN丨ShiN | Master | 131 |
151 | vBROK3文NaTWITCH | Master | 129 |
152 | 怨恨摇篮曲 | Master | 126 |
153 | ASMメDiamond | Master | 126 |
154 | SamuraiRoll | Master | 126 |
155 | 나는야사업가잭오 | Master | 126 |
156 | CH丨ShiroHachi | Master | 124 |
157 | Laoo | Master | 124 |
158 | Lawlo | Master | 123 |
159 | Menataa | Master | 122 |
160 | 대구ㅡ붕주먹 | Master | 118 |
161 | CH丨bipuds | Master | 117 |
162 | RIPxHao | Master | 114 |
163 | Mickey | Master | 111 |
164 | EGO人Cloudthe9th | Master | 110 |
165 | 몽상가 | Master | 110 |
166 | loki | Master | 109 |
167 | 영혼의닭고기수프 | Master | 107 |
168 | DragonSlave | Master | 107 |
169 | UF丨Massimo | Master | 107 |
170 | JF神Rapun | Master | 106 |
171 | 공듀캐리 | Master | 104 |
172 | KingAngeLuz | Master | 104 |
173 | ayuniD | Master | 102 |
174 | NotRealLife | Master | 102 |
175 | CrimsonXII | Master | 102 |
176 | OG丨Rafz | Master | 100 |
177 | Wraptor | Master | 100 |
178 | Alex | Master | 99 |
179 | NPSあるごん | Master | 95 |
180 | ENTER丨NICKNAME | Master | 95 |
181 | Azure | Master | 92 |
182 | CCxAmos | Master | 91 |
183 | TCsojogodeidosa | Master | 89 |
184 | XPRㅣNoxious | Master | 87 |
185 | ㅣBㅣackkick | Master | 87 |
186 | Real | Master | 86 |
187 | 찌쯔뽕듀 | Master | 86 |
188 | Balchi | Master | 85 |
189 | Milk | Master | 85 |
190 | แมว | Master | 84 |
191 | VTX神SewerDWLR | Master | 84 |
192 | Killia | Master | 82 |
193 | INS丨Akimbo | Master | 81 |
194 | Kotsu | Master | 79 |
195 | SPadrona | Master | 76 |
196 | CCxTenshi | Master | 72 |
197 | FABIO | Master | 70 |
198 | UF丨Rose | Master | 67 |
199 | 4AM丨CRABBY | Master | 66 |
200 | XPRㅣVamoure | Master | 66 |
201 | 青bb | Master | 66 |
202 | 4AM丨Cherry | Master | 64 |
203 | 꿀벌 | Master | 62 |
204 | Jouvial | Master | 62 |
205 | HardDrop | Master | 62 |
206 | VTX神Altschmerz | Master | 62 |
207 | 1996 | Master | 61 |
208 | SYNㅣRuisu | Master | 60 |
209 | Kartana | Master | 60 |
210 | JonシNieves | Master | 58 |
211 | Ragnir | Master | 58 |
212 | AKIMBO2 | Master | 57 |
213 | 어쩔바니바니 | Master | 57 |
214 | LOVE | Master | 57 |
215 | OhNou亗と卂んīn | Master | 56 |
216 | ABBN | Master | 55 |
217 | KNHO | Master | 55 |
218 | CCxMerciless | Master | 54 |
219 | 고마하소 | Master | 53 |
220 | RNG영BlueRoses | Master | 52 |
221 | Smashhhh | Master | 52 |
222 | 도전 | Master | 51 |
223 | 영어극혐 | Master | 50 |
224 | Venic | Master | 50 |
225 | NamelessS | Master | 50 |
226 | 소프 | Master | 49 |
227 | 이봉칠 | Master | 49 |
228 | nigg | Master | 48 |
229 | 대충좀해요 | Master | 48 |
230 | PoP爸KingSombra | Master | 48 |
231 | ゆうや1024 | Master | 48 |
232 | 피오라 | Master | 46 |
233 | ItsMambaSZN | Master | 46 |
234 | LAIRAッ | Master | 43 |
235 | ジオウ | Master | 43 |
236 | OSK帝Eden | Master | 41 |
237 | Wellthathappen | Master | 39 |
238 | StopBeingTrash | Master | 39 |
239 | sʙz엌SophKayo | Master | 39 |
240 | 歩くクレヨン | Master | 38 |
241 | spentset | Master | 38 |
242 | 你心術不正 | Master | 36 |
243 | 다빈 | Master | 35 |
244 | NØT丨NOME | Master | 34 |
245 | NØT丨BÆYBÆY | Master | 34 |
246 | BqI마초 | Master | 34 |
247 | OSK帝ACE380 | Master | 33 |
248 | Whopper | Master | 32 |
249 | SUN丨DtraKé | Master | 32 |
250 | 打機我又驚老婆鬧 | Master | 32 |
251 | Vualidon | Master | 30 |
252 | KoreanKimchiBest | Master | 30 |
253 | Ð乇Jayar | Master | 30 |
254 | Dqzai | Master | 29 |
255 | Danww | Master | 29 |
256 | Karpuz | Master | 29 |
257 | 英雄安安 | Master | 29 |
258 | QAQFriend | Master | 28 |
259 | Lemrey | Master | 28 |
260 | 尺ㅣFeniX | Master | 28 |
261 | WinkySmileyFace | Master | 27 |
262 | 副部長 | Master | 27 |
263 | AlucarD | Master | 24 |
264 | ʁʇʁCarniceiro | Master | 24 |
265 | 千乂尺BluFoxer | Master | 23 |
266 | Anderson | Master | 23 |
267 | Akashi | Master | 22 |
268 | ゼロTaGㅣTarallo | Master | 22 |
269 | PoP爸xkdx | Master | 22 |
270 | PoP爸GodLikeSTV | Master | 22 |
271 | NPSじーじーおつ | Master | 21 |
272 | NØT丨TRUE | Master | 21 |
273 | Unoe | Master | 21 |
274 | Fuyu | Master | 21 |
275 | 뀨이디 | Master | 21 |
276 | Bloody | Master | 21 |
277 | QEPD | Master | 20 |
278 | Gizeh | Master | 20 |
279 | Kawaii | Master | 20 |
280 | 노브 | Master | 20 |
281 | Drai | Master | 19 |
282 | 抑鬱的蟾蜍 | Master | 19 |
283 | FoxyPrincess | Master | 19 |
284 | 피노키오 | Master | 19 |
285 | 뀨뀨 | Master | 19 |
286 | Rossuカワウソ | Master | 19 |
287 | Power | Master | 19 |
288 | Zerth | Master | 18 |
289 | RENAgold | Master | 18 |
290 | SemperFidelis | Master | 18 |
291 | ねこまた | Master | 18 |
292 | VNㅣBunchaca | Master | 18 |
293 | LX玄Remplex | Master | 18 |
294 | 亨丁噸 | Master | 17 |
295 | にゃんこ | Master | 17 |
296 | 夜EVIL丨BlackCat | Master | 17 |
297 | Zolo | Master | 17 |
298 | 雪見不是大福 | Master | 17 |
299 | 골디야사랑해 | Master | 17 |
300 | FNS多AtsukoSimp | Master | 17 |
301 | UF丨OppaiMaster | Master | 17 |
302 | VTX神SkyOG | Master | 17 |
303 | NéoㅑÉlWebónㅕ | Master | 17 |
304 | MisterKan | Master | 16 |
305 | playstation | Master | 16 |
306 | 十Silversmith | Master | 16 |
307 | フレアしか勝たん | Master | 16 |
308 | ShadowGhost | Master | 16 |
309 | OG丨Rexo | Master | 16 |
310 | Shiken | Master | 16 |
311 | おいおーい | Master | 15 |
312 | Sbunzius | Master | 15 |
313 | CH丨Lionel | Master | 15 |
314 | Twitchffraanc | Master | 15 |
315 | IFCっRDKsensei | Master | 15 |
316 | MasterWithPgLV1 | Master | 15 |
317 | Dekim | Master | 14 |
318 | 夜EVIL丨Camm | Master | 14 |
319 | 卡菲安 | Master | 14 |
320 | ㅣBㅣ여름 | Master | 14 |
321 | 天下第一武道會 | Master | 14 |
322 | Zenn | Master | 14 |
323 | ASMメnoxx | Master | 14 |
324 | 수혁 | Master | 14 |
325 | X369246X | Master | 14 |
326 | 라비디디 | Master | 14 |
327 | GONZALO | Master | 14 |
328 | 테르나 | Master | 13 |
329 | TheReborn | Master | 13 |
330 | Kongol | Master | 13 |
331 | 4AM丨Berry | Master | 13 |
332 | 閪佬戰隊X閪到痹 | Master | 13 |
333 | TheRodz | Master | 13 |
334 | DF天SpaceFace04 | Master | 13 |
335 | Player2231 | Master | 13 |
336 | Suehtam | Master | 13 |
337 | ชอบหี | Master | 13 |
338 | EMMABEAR | Master | 13 |
339 | RNG영Mizuko | Master | 13 |
340 | ReyRey | Master | 13 |
341 | 이홍범 | Master | 12 |
342 | UF丨Simo | Master | 12 |
343 | 嚕嚕bear | Master | 12 |
344 | Julyous | Master | 12 |
345 | JF神GUNSFINGER | Master | 12 |
346 | CH丨MRids | Master | 12 |
347 | 애니소년Youtube | Master | 12 |
348 | 晨朗Sunlonn | Master | 12 |
349 | 공방은지옥이다 | Master | 12 |
350 | RNG영Raxu | Master | 11 |
351 | XPRㅣCP | Master | 11 |
352 | WHO丨Ctésias | Master | 11 |
353 | BqI아유니 | Master | 11 |
354 | 주님곁으로 | Master | 11 |
355 | jalejr | Master | 11 |
356 | ʁʇʁCapeletti | Master | 11 |
357 | VTX神ibrownzz | Master | 11 |
358 | Sleeper | Master | 11 |
359 | 我詩故我在 | Master | 10 |
360 | TXC愛Tsukase | Master | 10 |
361 | ArtyH | Master | 10 |
362 | 갑질회사게임 | Master | 10 |
363 | XPRㅣaraoea | Master | 10 |
364 | ASMメMoon | Master | 10 |
365 | VNㅣAlphaWolf | Master | 9 |
366 | FootConnoisseur | Master | 9 |
367 | MatoraJ | Master | 9 |
368 | MpaXD | Master | 9 |
369 | TwitchPaschoalin | Master | 9 |
370 | soares | Master | 9 |
371 | Zoww | Master | 9 |
372 | BqI참숯 | Master | 9 |
373 | Esriem | Master | 8 |
374 | Arnoldo | Master | 8 |
375 | pandfooda | Master | 8 |
376 | Genos | Master | 8 |
377 | 첫째 | Master | 8 |
378 | 4AM丨ZIPPY | Master | 8 |
379 | Hayang2 | Master | 8 |
380 | 愛麗絲瓜 | Master | 8 |
381 | VNㅣKnowHeaven | Master | 8 |
382 | リバスㅣ朱色Remi | Master | 8 |
383 | あるてみ | Master | 7 |
384 | RyūㅣZeyRoX | Master | 7 |
385 | 밍뉴비 | Master | 7 |
386 | PoP爸Mox | Master | 7 |
387 | FuckAFK | Master | 7 |
388 | VTX神Grinn | Master | 7 |
389 | งูแมวเซา | Master | 7 |
390 | AS丨KDMos | Master | 7 |
391 | H2L丨深深 | Master | 7 |
392 | Blumba | Master | 7 |
393 | Bandochan | Master | 7 |
394 | Phobos | Master | 7 |
395 | Tonzzinho | Master | 7 |
396 | Szna | Master | 7 |
397 | CH丨Kaz | Master | 6 |
398 | Cashern | Master | 6 |
399 | Einzelgänger | Master | 6 |
400 | Keevee | Master | 6 |
401 | EXonestar | Master | 6 |
402 | Raeon | Master | 6 |
403 | 바나나와플 | Master | 6 |
404 | BOMBOTAR | Master | 6 |
405 | 배덕춘 | Master | 6 |
406 | PoP爸Mali | Master | 6 |
407 | SKツLoiu | Master | 6 |
408 | alertplum | Master | 5 |
409 | やまえ | Master | 5 |
410 | BqI태태비 | Master | 5 |
411 | VNㅣDrQuang | Master | 5 |
412 | 11101 | Master | 5 |
413 | Frozen | Master | 5 |
414 | 밀리네 | Master | 5 |
415 | 我阿嬤都比你會玩 | Master | 4 |
416 | MEMO | Master | 4 |
417 | Atraphira | Master | 4 |
418 | VANTA | Master | 4 |
419 | Frolla | Master | 4 |
420 | VKっStepDraMa | Master | 4 |
421 | 태권소녀 | Master | 4 |
422 | BraindeadFanboy | Master | 4 |
423 | FRITZ | Master | 4 |
424 | BqI마초 | Master | 3 |
425 | Suncloud232910 | Master | 3 |
426 | Magica | Master | 3 |
427 | PoP爸Johnz | Master | 3 |
428 | 점평스점평점스 | Master | 3 |
429 | ㅣBㅣRyan | Master | 3 |
430 | NØT丨NOME | Master | 3 |
431 | IKovuTwT | Master | 3 |
432 | Hiroro | Master | 3 |
433 | 米PLU米Legend | Master | 2 |
434 | StoryStoats | Master | 2 |
435 | guymeantey | Master | 2 |
436 | Kaido | Master | 2 |
437 | Shichow | Master | 2 |
438 | 螺絲天天吃螺絲 | Master | 2 |
439 | 米PLU米Larxene | Master | 2 |
440 | CatArmy | Master | 2 |
441 | INS丨beyzul | Master | 2 |
442 | RyūㅣJoker | Master | 2 |
443 | BqI몬사장KGD | Master | 2 |
444 | Skye | Master | 1 |
445 | 한방에주님곁으로 | Master | 1 |
446 | JustPracticing | Master | 1 |
447 | 회색늑대 | Master | 1 |
448 | 丨Hoi丨 | Master | 1 |
449 | Valtierre | Master | 1 |
450 | 삼류게임회사 | Master | 1 |
451 | SUN丨Shingyoku | Master | 1 |
452 | Blue | Master | 1 |
453 | FunnyBun | Master | 1 |
454 | Punish | Master | 0 |
455 | BqI직화 | Master | 0 |
456 | ネコゴンドリ | Master | 0 |
457 | Gonzo | Master | 0 |
458 | ØTGㅣSupes | Master | 0 |
459 | Kimjoon | Master | 0 |
460 | BqI인천 | Master | 0 |
461 | 빌런 | Master | 0 |
462 | SouBúCu | Master | 0 |
463 | ㅣBㅣomphalos | Master | 0 |
464 | qOD#s90jqn7^ | Master | 0 |
465 | 7inchIblueboat | Master | 0 |
466 | Yoced | Master | 0 |
467 | 54新手 | Master | 0 |
468 | RNG영MuscleCAT | Master | 0 |
469 | 볼프강 | Master | 0 |
470 | Drakkahy | Master | 0 |
471 | WHO丨Lelimule | Master | 0 |
472 | hung | Master | 0 |
473 | SaucyL3mon | Master | 0 |
474 | Zet㋛TTV | Master | 0 |
475 | zMarsh | Master | 0 |
476 | 4AM丨Duckgon | Master | 0 |
477 | 4AM丨LIKETOCUM | Master | 0 |
478 | ChocoKuma | Master | 0 |
479 | SUN丨Nao冬 | Master | 0 |
480 | Mascarale | Master | 0 |
481 | Techeira | Master | 0 |
482 | ZAVODNOY | Master | 0 |
483 | FABIO | Master | 0 |
484 | VTX神Ashi | Master | 0 |
485 | たのかいかい | Master | 0 |
486 | 4AM丨thearmy | Master | 0 |
487 | 尺ㅣKikㅡFire | Master | 0 |
488 | foxtest | Master | 0 |
489 | 할리 | Master | 0 |
490 | Scopez | Master | 0 |
491 | xanxas | Master | 0 |
492 | INS丨Kane | Master | 0 |
493 | Ace义Veil家 | Master | 0 |
494 | 블랙맘바 | Master | 0 |
495 | Fuji | Master | 0 |
496 | CLZアAlex303 | Master | 0 |
497 | 13lueOrange | Master | 0 |
498 | 胖寶寶 | Master | 0 |
499 | 結城友奈是勇者 | Master | 0 |
500 | 양쿤스 | Master | 0 |
감사합니다.