Competitive Match Season 5 Ranking

Hello, this is SMASH LEGENDS.
“Competitive Match Season 5” has ended,
and we are posting a ranking of the top 500 Smashers who have achieved the best performance during its period (20:00, 2022/09/28 ~ 18:00, 2022/10/25)!
The ranking table is sorted by tier points collected at the end of Season 3.
Let’s give a big round of applause to the 500 Smashers!
※ You can check out the Tier Rank by typing a Smasher Name in the search bar on the right.
Rank | Smasher Name | Tier Rank | Tier Points |
---|---|---|---|
1 | Draken | LEGENDARY | 412 |
2 | pirami | LEGENDARY | 327 |
3 | CH丨vrent | LEGENDARY | 261 |
4 | Fuyuodore | LEGENDARY | 244 |
5 | nRㅣHardDrop | LEGENDARY | 243 |
6 | Unoe | LEGENDARY | 222 |
7 | INS丨Kane | LEGENDARY | 222 |
8 | SYNㅣPlaymaker | LEGENDARY | 218 |
9 | NØT丨RAFZ | LEGENDARY | 209 |
10 | 황금초코송이 | LEGENDARY | 207 |
11 | 기본 | LEGENDARY | 204 |
12 | Arch | LEGENDARY | 202 |
13 | ValenD | LEGENDARY | 201 |
14 | KimjoonBehavior | LEGENDARY | 201 |
15 | XPRㅣKin | LEGENDARY | 200 |
16 | NØT丨BEHEMOTH | LEGENDARY | 200 |
17 | 轮椅飞行员 | LEGENDARY | 199 |
18 | 이챠사랑해 | LEGENDARY | 197 |
19 | NakGwanLon | LEGENDARY | 196 |
20 | NØT丨SHALL | LEGENDARY | 192 |
21 | SSAツValentin | LEGENDARY | 189 |
22 | 외길인생박서폿 | LEGENDARY | 180 |
23 | NØT丨ZAN | LEGENDARY | 173 |
24 | Salmon | LEGENDARY | 172 |
25 | Lessa | LEGENDARY | 169 |
26 | 유심 | LEGENDARY | 165 |
27 | 치바이 | LEGENDARY | 164 |
28 | 슬론장성 | LEGENDARY | 162 |
29 | 기세랑 | LEGENDARY | 160 |
30 | Kkamang2 | LEGENDARY | 158 |
31 | NamelessS | LEGENDARY | 155 |
32 | NØT丨TYRIA | LEGENDARY | 150 |
33 | AuraㅣEnvyme | LEGENDARY | 150 |
34 | ๋kurenai | LEGENDARY | 150 |
35 | みぞれ | LEGENDARY | 149 |
36 | NotRobinMain | LEGENDARY | 146 |
37 | DopeySupermen | LEGENDARY | 146 |
38 | KhanMan | LEGENDARY | 146 |
39 | 夜EVIL丨Kami | LEGENDARY | 144 |
40 | NØT丨WADD | LEGENDARY | 143 |
41 | Memiya | LEGENDARY | 142 |
42 | BqI볼프강 | LEGENDARY | 139 |
43 | ENMA | LEGENDARY | 138 |
44 | 어리광쟁이 | LEGENDARY | 137 |
45 | So세지볶음 | LEGENDARY | 137 |
46 | ŃoTiDárkkźzÿy | LEGENDARY | 135 |
47 | AuraㅣLeo | LEGENDARY | 135 |
48 | AuraㅣDiozsys | LEGENDARY | 132 |
49 | BqI직화 | LEGENDARY | 132 |
50 | ㅣBㅣ뽀비 | LEGENDARY | 130 |
51 | ㅣBㅣ뉴비 | LEGENDARY | 130 |
52 | NØT丨GATAN | LEGENDARY | 129 |
53 | XPR丨KingOfLove | LEGENDARY | 128 |
54 | OhNou亗と卂んīn | LEGENDARY | 127 |
55 | ASMメSalt | LEGENDARY | 127 |
56 | NØTㅣFUYU | LEGENDARY | 127 |
57 | Hickey69 | LEGENDARY | 127 |
58 | Jimowei | LEGENDARY | 127 |
59 | HeartsBreaker | LEGENDARY | 127 |
60 | IFCっRDKsensei | LEGENDARY | 127 |
61 | Minit | LEGENDARY | 127 |
62 | RNG영Cats | LEGENDARY | 126 |
63 | Auraㅣleeycy | LEGENDARY | 125 |
64 | AuraㅣDtwl | LEGENDARY | 124 |
65 | NS天DrkMoonX | LEGENDARY | 124 |
66 | Saya | LEGENDARY | 124 |
67 | NS天NoomKrd | LEGENDARY | 121 |
68 | Garçon | LEGENDARY | 120 |
69 | AuraㅣNoelle | LEGENDARY | 116 |
70 | VOLTIO | LEGENDARY | 116 |
71 | Jayar | LEGENDARY | 114 |
72 | SheepSae | LEGENDARY | 113 |
73 | FIE丨Fern | LEGENDARY | 113 |
74 | Nero | LEGENDARY | 113 |
75 | 위치퀸원챔 | LEGENDARY | 112 |
76 | IT時Ducks | LEGENDARY | 112 |
77 | SSAツBaqueiro | LEGENDARY | 112 |
78 | Pastafrolla | LEGENDARY | 112 |
79 | ㅣBㅣYoung | LEGENDARY | 111 |
80 | AfterDark | LEGENDARY | 110 |
81 | nekoXrB | LEGENDARY | 110 |
82 | 여기선할매를쓰죠 | LEGENDARY | 110 |
83 | AuraㅣHans | LEGENDARY | 109 |
84 | BestGamerEver | LEGENDARY | 108 |
85 | Gâuuu | LEGENDARY | 107 |
86 | Zerøㄴlucasㄱ | LEGENDARY | 106 |
87 | 五条悟 | LEGENDARY | 106 |
88 | Ironside | LEGENDARY | 105 |
89 | ASMメXinder | LEGENDARY | 103 |
90 | FRITZ | LEGENDARY | 102 |
91 | VN丨AxWalker | LEGENDARY | 100 |
92 | 三JF神Zel | LEGENDARY | 100 |
93 | VTX神Karpuz | LEGENDARY | 99 |
94 | Chase | LEGENDARY | 97 |
95 | Supfool | LEGENDARY | 96 |
96 | emanon | LEGENDARY | 93 |
97 | Hans007XD | LEGENDARY | 93 |
98 | Finalsetback | LEGENDARY | 92 |
99 | ASMメMoonGod | LEGENDARY | 91 |
100 | ㅣBㅣ할리 | LEGENDARY | 91 |
101 | 피오라 | MASTER | 91 |
102 | Asteria | MASTER | 88 |
103 | NEWz | MASTER | 88 |
104 | Akashi | MASTER | 87 |
105 | ジオウ | MASTER | 86 |
106 | 옯샌즈는옯다 | MASTER | 85 |
107 | 1004 | MASTER | 82 |
108 | 낫런던 | MASTER | 81 |
109 | SuGuZ | MASTER | 81 |
110 | 연습 | MASTER | 75 |
111 | Elyon | MASTER | 73 |
112 | PiㅣJackB | MASTER | 73 |
113 | Kwint | MASTER | 63 |
114 | StoryStoats | MASTER | 62 |
115 | LX玄Remplex | MASTER | 59 |
116 | HOLO空Pekora | MASTER | 58 |
117 | beperfectPLZ | MASTER | 58 |
118 | 尺ㅣKikㅡFire | MASTER | 54 |
119 | SUN丨Shingyoku | MASTER | 51 |
120 | BqI밀리네 | MASTER | 50 |
121 | XPR丨Chin | MASTER | 49 |
122 | SakuraMJ | MASTER | 44 |
123 | Ends | MASTER | 43 |
124 | 상큼한이봉칠 | MASTER | 39 |
125 | mariemoji | MASTER | 38 |
126 | BqI마초 | MASTER | 37 |
127 | Phyrexia | MASTER | 36 |
128 | 星HG星LinkKestis | MASTER | 31 |
129 | MACHOⅹSTANCE | MASTER | 28 |
130 | 이챠 | MASTER | 26 |
131 | ウタマロ | MASTER | 26 |
132 | Hayang2 | MASTER | 25 |
133 | FIE丨Frieren | MASTER | 25 |
134 | CityGirlQueen | MASTER | 24 |
135 | JulyJelly | MASTER | 21 |
136 | MooAjay | MASTER | 21 |
137 | 이삭 | MASTER | 19 |
138 | IVEメKimjoon | MASTER | 18 |
139 | 얘네들주인님 | MASTER | 18 |
140 | guymeantey | MASTER | 17 |
141 | x恶魔之力x | MASTER | 16 |
142 | PiㅣToki | MASTER | 16 |
143 | 화살한발세상평정 | MASTER | 16 |
144 | LunarChild | MASTER | 15 |
145 | DragonSlave | MASTER | 14 |
146 | 尺ㅣDeviLinEden | MASTER | 14 |
147 | ASMメChad | MASTER | 13 |
148 | CityGirlRafz | MASTER | 13 |
149 | Regocy | MASTER | 12 |
150 | ㅣ52ㅣ | MASTER | 12 |
151 | Errorlimit | MASTER | 12 |
152 | 다빈 | MASTER | 12 |
153 | BqI왕 | MASTER | 12 |
154 | ㅣBㅣackkick | MASTER | 11 |
155 | GV승Grimwave | MASTER | 11 |
156 | 골디 | MASTER | 11 |
157 | edgerunner | MASTER | 11 |
158 | AeLLaSwordOfDawn | MASTER | 10 |
159 | XPRㅣCP | MASTER | 10 |
160 | chipes | MASTER | 10 |
161 | 남자이름 | MASTER | 9 |
162 | DaisyッGaming | MASTER | 9 |
163 | SRㅣ호엥하임 | MASTER | 8 |
164 | AuraㅣYukimi | MASTER | 8 |
165 | 수혁 | MASTER | 8 |
166 | 주님곁으로 | MASTER | 8 |
167 | 매콤한이봉칠 | MASTER | 7 |
168 | OhNou亗Peroline | MASTER | 7 |
169 | LX玄Skippy | MASTER | 7 |
170 | 내바지속여의봉 | MASTER | 7 |
171 | MattW | MASTER | 7 |
172 | Twitch개췅 | MASTER | 7 |
173 | Piㅣ몽상가 | MASTER | 7 |
174 | ยิ้มอ่อน | MASTER | 6 |
175 | RENAgold | MASTER | 6 |
176 | Toyar | MASTER | 6 |
177 | marsbar | MASTER | 6 |
178 | 마녀 | MASTER | 6 |
179 | HOLO空Korone | MASTER | 6 |
180 | ナイロド | MASTER | 6 |
181 | restfeetonkaiser | MASTER | 6 |
182 | Sono | MASTER | 5 |
183 | AuraㅣYassy | MASTER | 5 |
184 | 팝스 | MASTER | 5 |
185 | LB血KattSvart16 | MASTER | 5 |
186 | 탱탱 | MASTER | 5 |
187 | ㅣBㅣongChill | MASTER | 4 |
188 | WHO丨Lelimule | MASTER | 4 |
189 | alertplum | MASTER | 3 |
190 | KoreanKimchiBest | MASTER | 3 |
191 | Majesty | MASTER | 3 |
192 | VNㅣĐạtKhoaii | MASTER | 2 |
193 | 0ํw0ํ | MASTER | 2 |
194 | Snow | MASTER | 2 |
195 | Zenn | MASTER | 2 |
196 | Michaelmint | MASTER | 2 |
197 | 개췅크레용 | MASTER | 2 |
198 | 바나나와플 | MASTER | 1 |
199 | BqI갈비 | MASTER | 1 |
200 | 車いすパイロット | MASTER | 0 |
201 | Leonhard | MASTER | 0 |
202 | Poka | MASTER | 0 |
203 | rafae2014 | MASTER | 0 |
204 | SLICEVEL | MASTER | 0 |
205 | HaruNonaka | MASTER | 0 |
206 | CLZアAlex303 | DIAMOND 1 | 91 |
207 | INS丨Amon | DIAMOND 1 | 89 |
208 | シEricツ | DIAMOND 1 | 76 |
209 | jovin | DIAMOND 1 | 66 |
210 | JonzinBalaTensa | DIAMOND 1 | 63 |
211 | YoutubeWrybog | DIAMOND 1 | 58 |
212 | VN丨nothing | DIAMOND 1 | 56 |
213 | Pasha | DIAMOND 1 | 49 |
214 | Splex88 | DIAMOND 1 | 49 |
215 | 滅NARUMA | DIAMOND 1 | 45 |
216 | 3D2Y丨Tuhan | DIAMOND 1 | 43 |
217 | CCxTenshi | DIAMOND 1 | 42 |
218 | relleno41 | DIAMOND 1 | 36 |
219 | ASMメMihawk | DIAMOND 1 | 36 |
220 | 술식전개귀옥폭주 | DIAMOND 1 | 35 |
221 | Pandy | DIAMOND 1 | 34 |
222 | SIRGATO | DIAMOND 1 | 34 |
223 | KuMiHo | DIAMOND 1 | 30 |
224 | VanessaNocturna | DIAMOND 1 | 30 |
225 | 호랑무늬고양이 | DIAMOND 1 | 30 |
226 | EA殺Kehan | DIAMOND 1 | 29 |
227 | UÇKxARIAN | DIAMOND 1 | 29 |
228 | Cindy | DIAMOND 1 | 29 |
229 | Cardia | DIAMOND 1 | 27 |
230 | xxquizzit | DIAMOND 1 | 26 |
231 | LevromYeims | DIAMOND 1 | 23 |
232 | ART炎Demon | DIAMOND 1 | 22 |
233 | GUNSFINGER | DIAMOND 1 | 20 |
234 | NYX軍FABIO | DIAMOND 1 | 20 |
235 | sʙz엌NaoTomori | DIAMOND 1 | 20 |
236 | ChuckL | DIAMOND 1 | 20 |
237 | Ambition | DIAMOND 1 | 19 |
238 | VNㅣPBAO183 | DIAMOND 1 | 17 |
239 | Sleeper | DIAMOND 1 | 17 |
240 | Ctheritage | DIAMOND 1 | 14 |
241 | chika | DIAMOND 1 | 12 |
242 | GUMI | DIAMOND 1 | 10 |
243 | Superstar | DIAMOND 1 | 10 |
244 | SUN丨DtraKé | DIAMOND 1 | 7 |
245 | 꺼먹을주내기전에 | DIAMOND 1 | 6 |
246 | IFCっDelliu | DIAMOND 1 | 6 |
247 | ZerøㄴCloudㄱ | DIAMOND 1 | 4 |
248 | KoKoPi | DIAMOND 1 | 3 |
249 | 잭오공 | DIAMOND 1 | 3 |
250 | 아니 | DIAMOND 1 | 2 |
251 | DioBrando | DIAMOND 1 | 2 |
252 | ASMメBaxkend | DIAMOND 1 | 2 |
253 | N4me404 | DIAMOND 1 | 1 |
254 | 丨AB丨MoMo | DIAMOND 1 | 1 |
255 | Ozeano | DIAMOND 1 | 1 |
256 | OliverHigh | DIAMOND 1 | 0 |
257 | VNㅣSúnMây232910 | DIAMOND 1 | 0 |
258 | KnownHeaven | DIAMOND 2 | 97 |
259 | DoceDeLeite | DIAMOND 2 | 97 |
260 | NØTㅣLAO | DIAMOND 2 | 94 |
261 | อีงาม | DIAMOND 2 | 89 |
262 | HOZZI | DIAMOND 2 | 87 |
263 | PapiMasterson | DIAMOND 2 | 87 |
264 | Tonzzinho | DIAMOND 2 | 87 |
265 | Gratuz | DIAMOND 2 | 84 |
266 | Miki | DIAMOND 2 | 84 |
267 | Histeria | DIAMOND 2 | 81 |
268 | VTX神ZeyRoX | DIAMOND 2 | 80 |
269 | ART炎Carl00710 | DIAMOND 2 | 79 |
270 | BB간지Supes | DIAMOND 2 | 77 |
271 | NednomYT | DIAMOND 2 | 77 |
272 | 은가누의깜둥펀치 | DIAMOND 2 | 71 |
273 | Doriㅣカネゴン | DIAMOND 2 | 71 |
274 | Suje | DIAMOND 2 | 68 |
275 | WinkySmileyFace | DIAMOND 2 | 67 |
276 | Babirong | DIAMOND 2 | 66 |
277 | 米PLU米Beelzebub | DIAMOND 2 | 64 |
278 | SANAI | DIAMOND 2 | 62 |
279 | Seju | DIAMOND 2 | 59 |
280 | Jëns | DIAMOND 2 | 55 |
281 | 용용 | DIAMOND 2 | 54 |
282 | loki | DIAMOND 2 | 52 |
283 | BB간지Melody | DIAMOND 2 | 52 |
284 | Bleed | DIAMOND 2 | 52 |
285 | TwitchTVzomacho7 | DIAMOND 2 | 50 |
286 | VNㅣCiudzai | DIAMOND 2 | 49 |
287 | Zolo | DIAMOND 2 | 45 |
288 | Smashhhh | DIAMOND 2 | 45 |
289 | 愛麗絲瓜 | DIAMOND 2 | 44 |
290 | CCxMint | DIAMOND 2 | 42 |
291 | 最Mox老Sensei掌 | DIAMOND 2 | 40 |
292 | CieL | DIAMOND 2 | 38 |
293 | Sher | DIAMOND 2 | 37 |
294 | ASMメSunGod | DIAMOND 2 | 31 |
295 | ALMㅣ혀노 | DIAMOND 2 | 31 |
296 | B4NN1D0 | DIAMOND 2 | 31 |
297 | VN〡Miyako | DIAMOND 2 | 30 |
298 | Shichow | DIAMOND 2 | 30 |
299 | VNㅣHHH | DIAMOND 2 | 29 |
300 | totong | DIAMOND 2 | 29 |
301 | 옳버니따까리1호 | DIAMOND 2 | 29 |
302 | SUN丨Noss | DIAMOND 2 | 27 |
303 | xanxas | DIAMOND 2 | 27 |
304 | nRㅣ복귀유저 | DIAMOND 2 | 27 |
305 | GarlicSauce | DIAMOND 2 | 26 |
306 | SYNㅣMayo | DIAMOND 2 | 26 |
307 | 치와와 | DIAMOND 2 | 26 |
308 | SulfuricAxis | DIAMOND 2 | 26 |
309 | 天若有情天亦老 | DIAMOND 2 | 25 |
310 | S2M〡NewbieUwU | DIAMOND 2 | 25 |
311 | 더키와스완 | DIAMOND 2 | 25 |
312 | 柯氏舞次子 | DIAMOND 2 | 22 |
313 | FectNinja | DIAMOND 2 | 22 |
314 | MeSiㅣねこまた | DIAMOND 2 | 22 |
315 | Meruem | DIAMOND 2 | 22 |
316 | RFG今Yuki | DIAMOND 2 | 21 |
317 | Đáinžlęif | DIAMOND 2 | 21 |
318 | CatArmy | DIAMOND 2 | 20 |
319 | Kagatan | DIAMOND 2 | 20 |
320 | BB간지GUN | DIAMOND 2 | 20 |
321 | Clivenzu | DIAMOND 2 | 20 |
322 | Shiroliro | DIAMOND 2 | 19 |
323 | Ghat0r | DIAMOND 2 | 18 |
324 | kinggke21360 | DIAMOND 2 | 17 |
325 | LeyvaiWife | DIAMOND 2 | 17 |
326 | PvPKiNG | DIAMOND 2 | 17 |
327 | GV승Viking | DIAMOND 2 | 16 |
328 | BqI참숯 | DIAMOND 2 | 16 |
329 | Ramdar | DIAMOND 2 | 15 |
330 | WHO丨Ctésias | DIAMOND 2 | 15 |
331 | Leoman | DIAMOND 2 | 15 |
332 | VNㅣKnowHeaven | DIAMOND 2 | 15 |
333 | Grpl777 | DIAMOND 2 | 14 |
334 | BqI잔나비 | DIAMOND 2 | 14 |
335 | RIPxCløwn | DIAMOND 2 | 14 |
336 | Benjamin | DIAMOND 2 | 14 |
337 | ㅣBㅣ성빠 | DIAMOND 2 | 14 |
338 | XPRㅣNoxious | DIAMOND 2 | 12 |
339 | Kongol | DIAMOND 2 | 12 |
340 | 星HG星ZHAOZ | DIAMOND 2 | 10 |
341 | Rudy | DIAMOND 2 | 10 |
342 | Niya | DIAMOND 2 | 10 |
343 | 尺ㅣshadow | DIAMOND 2 | 9 |
344 | Piㅣ8aku | DIAMOND 2 | 9 |
345 | VNㅣJohan142 | DIAMOND 2 | 9 |
346 | Unslaad | DIAMOND 2 | 9 |
347 | VouTeComer | DIAMOND 2 | 8 |
348 | 조선왕조씰룩샐룩 | DIAMOND 2 | 7 |
349 | 가드니 | DIAMOND 2 | 7 |
350 | NgTheHung | DIAMOND 2 | 7 |
351 | 디펜더 | DIAMOND 2 | 6 |
352 | 最Perk老Sensei掌 | DIAMOND 2 | 4 |
353 | Mikashi | DIAMOND 2 | 4 |
354 | Yu5h1 | DIAMOND 2 | 3 |
355 | Psyシ論 | DIAMOND 2 | 3 |
356 | IVEメcodmanz | DIAMOND 2 | 3 |
357 | Leoryeo | DIAMOND 2 | 3 |
358 | 지상렬 | DIAMOND 2 | 3 |
359 | VNㅣHuyđây | DIAMOND 2 | 2 |
360 | Kตามนั้น | DIAMOND 2 | 2 |
361 | Spongees | DIAMOND 2 | 1 |
362 | 꿀벌 | DIAMOND 2 | 0 |
363 | CruZerS | DIAMOND 2 | 0 |
364 | Wipi | DIAMOND 2 | 0 |
365 | S2M〡TENRiN0 | DIAMOND 2 | 0 |
366 | DBR火Shio | DIAMOND 2 | 0 |
367 | AlataRieL | DIAMOND 2 | 0 |
368 | Brighid | PLATINUM 1 | 99 |
369 | NeekoZ | PLATINUM 1 | 98 |
370 | MeSiㅣねむロン | PLATINUM 1 | 97 |
371 | 쿠를휴르므너 | PLATINUM 1 | 94 |
372 | NOBI | PLATINUM 1 | 90 |
373 | 茹伊皇女 | PLATINUM 1 | 89 |
374 | MezaTsuki | PLATINUM 1 | 89 |
375 | Casper | PLATINUM 1 | 85 |
376 | Pi丨嚕嚕bear | PLATINUM 1 | 82 |
377 | ASMメNineClouds | PLATINUM 1 | 75 |
378 | Dekim | PLATINUM 1 | 75 |
379 | MrDregon | PLATINUM 1 | 73 |
380 | SES丨BELPHEGOR | PLATINUM 1 | 70 |
381 | abelwable | PLATINUM 1 | 67 |
382 | ㅣBㅣGongBI | PLATINUM 1 | 66 |
383 | jalejr | PLATINUM 1 | 63 |
384 | Tawuna | PLATINUM 1 | 62 |
385 | 77im | PLATINUM 1 | 60 |
386 | LefaTOON | PLATINUM 1 | 57 |
387 | ツHookツ | PLATINUM 1 | 56 |
388 | Gollyaht | PLATINUM 1 | 55 |
389 | 星HG星LUXIFER | PLATINUM 1 | 55 |
390 | 박보영 | PLATINUM 1 | 53 |
391 | SUN丨Satanas | PLATINUM 1 | 52 |
392 | 진짜나왔냐여친 | PLATINUM 1 | 51 |
393 | HotChocobo | PLATINUM 1 | 50 |
394 | 三JF神Motias | PLATINUM 1 | 50 |
395 | ยิ้มแฉ่ง | PLATINUM 1 | 50 |
396 | anbeoto | PLATINUM 1 | 50 |
397 | 突撃丨メイ | PLATINUM 1 | 50 |
398 | VNㅣGà | PLATINUM 1 | 49 |
399 | 풀물우유 | PLATINUM 1 | 48 |
400 | Drakkahy | PLATINUM 1 | 46 |
401 | AuraㅣSamY | PLATINUM 1 | 45 |
402 | YoW45 | PLATINUM 1 | 45 |
403 | Franki | PLATINUM 1 | 43 |
404 | 잔악 | PLATINUM 1 | 42 |
405 | HOLO空Fubuki | PLATINUM 1 | 42 |
406 | ChAu | PLATINUM 1 | 39 |
407 | OmegaFastYT | PLATINUM 1 | 38 |
408 | AmBoT | PLATINUM 1 | 38 |
409 | KepalaBapakKau | PLATINUM 1 | 37 |
410 | Ace义Tomu家 | PLATINUM 1 | 35 |
411 | Steatch | PLATINUM 1 | 34 |
412 | BqI태태비 | PLATINUM 1 | 33 |
413 | CityGirlLuma | PLATINUM 1 | 33 |
414 | SUN丨Munja | PLATINUM 1 | 31 |
415 | Niezoor | PLATINUM 1 | 30 |
416 | ทนงนวย | PLATINUM 1 | 29 |
417 | ゼロ | PLATINUM 1 | 28 |
418 | 星HG星Silver | PLATINUM 1 | 28 |
419 | ASMメAnbura | PLATINUM 1 | 28 |
420 | ALMㅣ원벌레 | PLATINUM 1 | 26 |
421 | BoĐẹpTrai | PLATINUM 1 | 26 |
422 | sheet | PLATINUM 1 | 25 |
423 | Rossuカワウソ | PLATINUM 1 | 24 |
424 | Hydra | PLATINUM 1 | 23 |
425 | Mythra | PLATINUM 1 | 23 |
426 | 1024ㅣゆうや | PLATINUM 1 | 22 |
427 | 查看原文翻譯年糕 | PLATINUM 1 | 22 |
428 | Yami | PLATINUM 1 | 22 |
429 | DBR火BahRtolo | PLATINUM 1 | 21 |
430 | 尺ㅣnatsu | PLATINUM 1 | 20 |
431 | GenM | PLATINUM 1 | 19 |
432 | GV승Jocelyn | PLATINUM 1 | 18 |
433 | แมวpiwpiw | PLATINUM 1 | 17 |
434 | Madahek | PLATINUM 1 | 16 |
435 | DBR火3ØAs | PLATINUM 1 | 15 |
436 | DBR火SEBAS | PLATINUM 1 | 13 |
437 | 문어손자 | PLATINUM 1 | 13 |
438 | VTX神Biocas | PLATINUM 1 | 11 |
439 | gh0zt | PLATINUM 1 | 9 |
440 | LTV1000 | PLATINUM 1 | 9 |
441 | DanurDX | PLATINUM 1 | 9 |
442 | ขอโทษค่ะ | PLATINUM 1 | 7 |
443 | CLLㅣUsul | PLATINUM 1 | 7 |
444 | Damiantis | PLATINUM 1 | 6 |
445 | Nagalangit | PLATINUM 1 | 5 |
446 | 059police | PLATINUM 1 | 4 |
447 | BqI몬사장KGD | PLATINUM 1 | 4 |
448 | 米PLU米Legend | PLATINUM 1 | 3 |
449 | Player0 | PLATINUM 1 | 3 |
450 | Noriat | PLATINUM 1 | 3 |
451 | iceza | PLATINUM 1 | 2 |
452 | SiempreGanoYT | PLATINUM 1 | 1 |
453 | KATI | PLATINUM 1 | 0 |
454 | GV승Kiya | PLATINUM 1 | 0 |
455 | SYNㅣBloody | PLATINUM 1 | 0 |
456 | 最Kirb老Sensei掌 | PLATINUM 1 | 0 |
457 | ㅣBㅣDuggy | PLATINUM 1 | 0 |
458 | clarion | PLATINUM 1 | 0 |
459 | 主JF神FuseiG | PLATINUM 1 | 0 |
460 | ยกเลิก112 | PLATINUM 1 | 0 |
461 | 風後 | PLATINUM 1 | 0 |
462 | Gosu | PLATINUM 1 | 0 |
463 | 尺ㅣFeniX | PLATINUM 1 | 0 |
464 | 카나오 | PLATINUM 1 | 0 |
465 | 星HG星Renly | PLATINUM 2 | 96 |
466 | Loonatic | PLATINUM 2 | 95 |
467 | 踏んでくれ | PLATINUM 2 | 94 |
468 | CityGirlHungry | PLATINUM 2 | 93 |
469 | likeistrash | PLATINUM 2 | 90 |
470 | Ristill | PLATINUM 2 | 89 |
471 | 你老味 | PLATINUM 2 | 88 |
472 | Yoced | PLATINUM 2 | 88 |
473 | AINZ | PLATINUM 2 | 85 |
474 | ZENØ | PLATINUM 2 | 85 |
475 | 태양의기사냥코 | PLATINUM 2 | 85 |
476 | BB간지Roll | PLATINUM 2 | 84 |
477 | BqIⅹRyunJi | PLATINUM 2 | 83 |
478 | 嫌味 | PLATINUM 2 | 82 |
479 | Suehtam | PLATINUM 2 | 81 |
480 | TTTT | PLATINUM 2 | 80 |
481 | Juke561 | PLATINUM 2 | 78 |
482 | GióDior | PLATINUM 2 | 78 |
483 | DBR火Thebattle | PLATINUM 2 | 78 |
484 | Phobos | PLATINUM 2 | 78 |
485 | 打給齁挖係小絹兒 | PLATINUM 2 | 78 |
486 | ALMㅣ똥팡 | PLATINUM 2 | 76 |
487 | kriss | PLATINUM 2 | 76 |
488 | ZommyGF | PLATINUM 2 | 74 |
489 | ItŞค๓ | PLATINUM 2 | 73 |
490 | elmotoanex0 | PLATINUM 2 | 71 |
491 | IKRA | PLATINUM 2 | 71 |
492 | GangsterFish | PLATINUM 2 | 69 |
493 | sʙz엌SophKayo | PLATINUM 2 | 69 |
494 | taeriqt | PLATINUM 2 | 67 |
495 | Hyde | PLATINUM 2 | 66 |
496 | BqI언니 | PLATINUM 2 | 66 |
497 | KingAngeLuz | PLATINUM 2 | 66 |
498 | OhNou亗Loiu | PLATINUM 2 | 66 |
499 | ヽSulli乛ツ | PLATINUM 2 | 65 |
500 | HonG | PLATINUM 2 | 65 |
Thank you.