Competitive Match Season 11 Ranking

Hello, this is SMASH LEGENDS.
“Competitive Match Season 11” has ended,
and we are posting a ranking of the top 500 Smashers who have achieved the best performance during its period (12:59, 14/03/2023 – 12:59, 11/04/2023 (KST))!
The ranking table is sorted by tier points collected at the end of Season 10.
Let’s give a big round of applause to the 500 Smashers!
Rank | Smasher Name | Tier Rank | Tier Points |
---|---|---|---|
1 | Rafz | LEGENDARY | 283 |
2 | Envyme | LEGENDARY | 279 |
3 | Nasur | LEGENDARY | 276 |
4 | Diozsys | LEGENDARY | 272 |
5 | ZeyRoX | LEGENDARY | 265 |
6 | Arkin | LEGENDARY | 260 |
7 | leeycy | LEGENDARY | 258 |
8 | Dennyメ | LEGENDARY | 257 |
9 | Goku | LEGENDARY | 253 |
10 | Chin | LEGENDARY | 252 |
11 | MonoPoly | LEGENDARY | 249 |
12 | Delliu | LEGENDARY | 247 |
13 | Unoe | LEGENDARY | 244 |
14 | 세브란스고아원장 | LEGENDARY | 243 |
15 | Hades | LEGENDARY | 238 |
16 | ofswords | LEGENDARY | 235 |
17 | PuppyP | LEGENDARY | 233 |
18 | Zanthrox | LEGENDARY | 232 |
19 | 위치퀸원챔 | LEGENDARY | 230 |
20 | HardDrop | LEGENDARY | 224 |
21 | ArkRoon | LEGENDARY | 222 |
22 | xanxas | LEGENDARY | 222 |
23 | NakGwanLon | LEGENDARY | 222 |
24 | ディシア | LEGENDARY | 221 |
25 | 이챠 | LEGENDARY | 220 |
26 | Ķronos | LEGENDARY | 218 |
27 | qOD#s90jqn7^ | LEGENDARY | 218 |
28 | chloeauburn | LEGENDARY | 218 |
29 | Eclipse | LEGENDARY | 216 |
30 | BVLGARI | LEGENDARY | 216 |
31 | Memiya | LEGENDARY | 216 |
32 | 我JF神Zęl | LEGENDARY | 215 |
33 | Chase | LEGENDARY | 214 |
34 | FūseîG火 | LEGENDARY | 214 |
35 | Hickey | LEGENDARY | 213 |
36 | LosMurda | LEGENDARY | 213 |
37 | Spring | LEGENDARY | 213 |
38 | 건강하자브아걸 | LEGENDARY | 212 |
39 | GATITO | LEGENDARY | 211 |
40 | Alfie | LEGENDARY | 211 |
41 | SömëĢee | LEGENDARY | 211 |
42 | Tyria | LEGENDARY | 210 |
43 | 황금초코송이 | LEGENDARY | 209 |
44 | ZeyRoeyFan | LEGENDARY | 209 |
45 | 유심 | LEGENDARY | 209 |
46 | Hinonashi | LEGENDARY | 209 |
47 | Nightcloud | LEGENDARY | 209 |
48 | Shall | LEGENDARY | 208 |
49 | Carni | LEGENDARY | 206 |
50 | Ojak | LEGENDARY | 206 |
51 | 보스 | LEGENDARY | 206 |
52 | Giltine | LEGENDARY | 206 |
53 | 안단테 | LEGENDARY | 206 |
54 | DONATELLO | LEGENDARY | 206 |
55 | sassowifi | LEGENDARY | 206 |
56 | Vazzi | LEGENDARY | 206 |
57 | STANCE | LEGENDARY | 205 |
58 | Yaksha | LEGENDARY | 204 |
59 | Playmaker | LEGENDARY | 203 |
60 | 1004 | LEGENDARY | 203 |
61 | 성빠 | LEGENDARY | 203 |
62 | Ming | LEGENDARY | 202 |
63 | Valentin | LEGENDARY | 202 |
64 | CCxJunior | LEGENDARY | 202 |
65 | Cartier | LEGENDARY | 202 |
66 | 성언이아빠 | LEGENDARY | 202 |
67 | Dekim | LEGENDARY | 201 |
68 | 슬론장성 | LEGENDARY | 201 |
69 | VERSACE | LEGENDARY | 201 |
70 | Hans | LEGENDARY | 200 |
71 | MessiWalkerITA | LEGENDARY | 200 |
72 | Leoooo | LEGENDARY | 200 |
73 | Zerøㄴlucasㄱ | LEGENDARY | 199 |
74 | Jimowei | LEGENDARY | 199 |
75 | BradleyX | LEGENDARY | 199 |
76 | Karpuz | LEGENDARY | 199 |
77 | STELLAR | LEGENDARY | 198 |
78 | ToasterSnake | LEGENDARY | 198 |
79 | 복귀유저 | LEGENDARY | 198 |
80 | NoomKrd | LEGENDARY | 198 |
81 | TwitchTVzomacho7 | LEGENDARY | 197 |
82 | VanCøţs | LEGENDARY | 196 |
83 | Arcenciel | LEGENDARY | 196 |
84 | ยิ้มแฉ่ง | LEGENDARY | 196 |
85 | Salmon | LEGENDARY | 196 |
86 | MACHO | LEGENDARY | 194 |
87 | Tuhan | LEGENDARY | 194 |
88 | 6:18 | LEGENDARY | 194 |
89 | 짬타이거 | LEGENDARY | 193 |
90 | Korrine | LEGENDARY | 193 |
91 | 좀비 | LEGENDARY | 193 |
92 | NewJeans | LEGENDARY | 192 |
93 | OFAK | LEGENDARY | 192 |
94 | シEricツ | LEGENDARY | 191 |
95 | 1997 | LEGENDARY | 191 |
96 | Kinja | LEGENDARY | 190 |
97 | KING | LEGENDARY | 188 |
98 | Vanitas | LEGENDARY | 187 |
99 | WhiteFang | LEGENDARY | 187 |
100 | EūJøsēSSø火 | LEGENDARY | 187 |
101 | JesusWowJesus | MASTER | 187 |
102 | Suje | MASTER | 186 |
103 | LX玄nekoXrB | MASTER | 184 |
104 | b1sdcv87eq | MASTER | 180 |
105 | Damian | MASTER | 179 |
106 | MisterKan | MASTER | 176 |
107 | Donecancel | MASTER | 173 |
108 | CRAWLER | MASTER | 172 |
109 | RvVGyOrKbV | MASTER | 170 |
110 | AntiRain | MASTER | 170 |
111 | leeycy李 | MASTER | 168 |
112 | 채수빈 | MASTER | 167 |
113 | Asteria | MASTER | 165 |
114 | HAPPY | MASTER | 164 |
115 | Baqueiro | MASTER | 164 |
116 | Atomic | MASTER | 162 |
117 | Franki | MASTER | 160 |
118 | 피오라 | MASTER | 160 |
119 | qf4f6asffe87g1 | MASTER | 159 |
120 | DeviLinTheChurch | MASTER | 159 |
121 | Sweimi | MASTER | 158 |
122 | Keeno556 | MASTER | 157 |
123 | 그날은취했어요 | MASTER | 155 |
124 | NØT丨NOME | MASTER | 155 |
125 | 패트 | MASTER | 155 |
126 | Fien | MASTER | 155 |
127 | Yqssy | MASTER | 154 |
128 | Shidou | MASTER | 153 |
129 | Frozen | MASTER | 153 |
130 | sativa | MASTER | 153 |
131 | Singloid | MASTER | 152 |
132 | 배덕춘 | MASTER | 151 |
133 | ENMA | MASTER | 150 |
134 | 문재인 | MASTER | 149 |
135 | 亗と卂んノれ | MASTER | 147 |
136 | Gâuuu | MASTER | 147 |
137 | 매트 | MASTER | 145 |
138 | 志DッDuvini決 | MASTER | 145 |
139 | Swat | MASTER | 144 |
140 | JDubuhu | MASTER | 143 |
141 | Hermès | MASTER | 140 |
142 | Tyjet | MASTER | 139 |
143 | 最Mimi老Sensei掌 | MASTER | 136 |
144 | カネゴンドリ | MASTER | 131 |
145 | WinkySmileyFace | MASTER | 130 |
146 | Sirgar | MASTER | 129 |
147 | Ends | MASTER | 129 |
148 | GallarumGo | MASTER | 128 |
149 | AsepTogel | MASTER | 127 |
150 | Piㅣ8aku | MASTER | 125 |
151 | 김골디 | MASTER | 125 |
152 | HotChocobo | MASTER | 124 |
153 | RDKsensei | MASTER | 124 |
154 | GLORY | MASTER | 123 |
155 | Raxu | MASTER | 123 |
156 | relleno41 | MASTER | 123 |
157 | ŴIŇGŞ | MASTER | 122 |
158 | 扣大wa | MASTER | 121 |
159 | JF神Karpinch04 | MASTER | 120 |
160 | Aryeus | MASTER | 119 |
161 | ジオウ | MASTER | 119 |
162 | 天MetsuRjKenTV天 | MASTER | 118 |
163 | RyunjiⅹBqI | MASTER | 118 |
164 | Nero | MASTER | 118 |
165 | Ganma | MASTER | 117 |
166 | Feee | MASTER | 116 |
167 | GUNSFINGER火 | MASTER | 115 |
168 | 恨Kehan | MASTER | 114 |
169 | Shall丨Fanboi | MASTER | 113 |
170 | Skylord | MASTER | 113 |
171 | Noelle | MASTER | 112 |
172 | 닮은살걀 | MASTER | 112 |
173 | 쿠를휴르므너 | MASTER | 112 |
174 | 忍者必須死 | MASTER | 112 |
175 | Hiroki | MASTER | 111 |
176 | Ghat0r | MASTER | 111 |
177 | Hitori | MASTER | 110 |
178 | チStįGËNチ | MASTER | 110 |
179 | FectNinja | MASTER | 109 |
180 | 응애스매셔 | MASTER | 109 |
181 | 동깡 | MASTER | 109 |
182 | 亗Loiu | MASTER | 109 |
183 | KidPorradaメ | MASTER | 106 |
184 | vrent | MASTER | 105 |
185 | Pasha | MASTER | 104 |
186 | Sonø | MASTER | 104 |
187 | BAEP | MASTER | 104 |
188 | 亗VIKTØR亗 | MASTER | 104 |
189 | 커피물조절장인 | MASTER | 103 |
190 | Sunday | MASTER | 103 |
191 | bipuds | MASTER | 102 |
192 | Toronto | MASTER | 102 |
193 | 最Kirb老Sensei掌 | MASTER | 101 |
194 | Mingo | MASTER | 100 |
195 | KoreanKimchiBest | MASTER | 100 |
196 | Kane | MASTER | 100 |
197 | Tokki | MASTER | 100 |
198 | VNSkid | MASTER | 100 |
199 | 아세계이이돌 | MASTER | 99 |
200 | 全員しばきゅ | MASTER | 98 |
201 | 쏘울 | MASTER | 98 |
202 | 봉칠kun | MASTER | 96 |
203 | Kladyus | MASTER | 96 |
204 | loki | MASTER | 95 |
205 | Cwispy | MASTER | 95 |
206 | 탱탱 | MASTER | 95 |
207 | ㅣŘÏßㅣ | MASTER | 95 |
208 | LinkGucci | MASTER | 94 |
209 | ทนงนวย | MASTER | 94 |
210 | aerosmith | MASTER | 94 |
211 | RyanReinolds | MASTER | 93 |
212 | 라비 | MASTER | 92 |
213 | 後ろ向き | MASTER | 92 |
214 | araoea | MASTER | 92 |
215 | Kowabunga | MASTER | 92 |
216 | OMEGA | MASTER | 91 |
217 | 牧瀬紅莉栖 | MASTER | 90 |
218 | Lime | MASTER | 90 |
219 | ぺHeroOfTimeべ | MASTER | 89 |
220 | Chunibyo | MASTER | 87 |
221 | ゼロ | MASTER | 86 |
222 | 바람 | MASTER | 86 |
223 | 쉬마랴워 | MASTER | 85 |
224 | Carrot | MASTER | 85 |
225 | ねむロン | MASTER | 85 |
226 | 파친코 | MASTER | 84 |
227 | Zerth | MASTER | 83 |
228 | JiTsY | MASTER | 83 |
229 | MattW | MASTER | 83 |
230 | ĞØĐMÔTHĖŘ | MASTER | 83 |
231 | Suehtam | MASTER | 83 |
232 | KATI | MASTER | 82 |
233 | EstøEASY火 | MASTER | 82 |
234 | KhaBeleth | MASTER | 82 |
235 | SamuraiRoll | MASTER | 82 |
236 | ㅇㅅㅇ | MASTER | 81 |
237 | TKGXoXo | MASTER | 80 |
238 | EQ84 | MASTER | 78 |
239 | 혜지 | MASTER | 78 |
240 | PINKARMY | MASTER | 78 |
241 | Steelo | MASTER | 78 |
242 | 与她的旧回忆 | MASTER | 77 |
243 | ยิ้มอ่อน | MASTER | 77 |
244 | Ignited | MASTER | 77 |
245 | Bluem | MASTER | 77 |
246 | VN一Tusn | MASTER | 77 |
247 | Gleo | MASTER | 77 |
248 | Kwai | MASTER | 76 |
249 | kooma | MASTER | 76 |
250 | Timortel | MASTER | 76 |
251 | Refract | MASTER | 75 |
252 | あるくくれよん | MASTER | 75 |
253 | Kelley | MASTER | 74 |
254 | Hiroro | MASTER | 74 |
255 | 와사비팝콘 | MASTER | 73 |
256 | あしん | MASTER | 73 |
257 | BROK3ツ | MASTER | 72 |
258 | jovin | MASTER | 72 |
259 | 晨雩 | MASTER | 72 |
260 | Salut | MASTER | 72 |
261 | JulyJelly | MASTER | 71 |
262 | xZiegeVaLx | MASTER | 71 |
263 | ĐarkyElCSM | MASTER | 71 |
264 | Dolphinic | MASTER | 71 |
265 | PDxPolomagnus | MASTER | 70 |
266 | MÆR丨Bloody | MASTER | 70 |
267 | Ducks | MASTER | 69 |
268 | 1996 | MASTER | 68 |
269 | RNG영LUKA | MASTER | 68 |
270 | 0fak | MASTER | 68 |
271 | Clivenzu | MASTER | 68 |
272 | 서희루 | MASTER | 67 |
273 | Finalsetback | MASTER | 67 |
274 | PonyMAN | MASTER | 67 |
275 | VNㅣKnowHeaven | MASTER | 67 |
276 | Devil | MASTER | 65 |
277 | TEAMMARK仔 | MASTER | 65 |
278 | 동키킹 | MASTER | 65 |
279 | 응우옌꾸억흐엉 | MASTER | 64 |
280 | NEWz | MASTER | 64 |
281 | ANDRARKER | MASTER | 64 |
282 | 에이스 | MASTER | 63 |
283 | ccxx19 | MASTER | 63 |
284 | 典典 | MASTER | 63 |
285 | ZIPPY | MASTER | 63 |
286 | BqI야미 | MASTER | 63 |
287 | JF神Mine | MASTER | 62 |
288 | Nabi | MASTER | 62 |
289 | Yami | MASTER | 62 |
290 | PiㅣAyuniD | MASTER | 61 |
291 | Allester | MASTER | 61 |
292 | 恨Melody | MASTER | 61 |
293 | Leoryeo | MASTER | 61 |
294 | 4DON | MASTER | 61 |
295 | JUNE | MASTER | 61 |
296 | fabio | MASTER | 60 |
297 | LefaTOON | MASTER | 60 |
298 | 쓰러지지않아 | MASTER | 59 |
299 | BoostForHiroki | MASTER | 59 |
300 | Gonzo | MASTER | 58 |
301 | YoshiSupremacy | MASTER | 58 |
302 | 또리 | MASTER | 58 |
303 | KINGEZ | MASTER | 58 |
304 | HIDE | MASTER | 58 |
305 | 딸기크레페 | MASTER | 57 |
306 | 嚕嚕bear | MASTER | 57 |
307 | Zanga | MASTER | 56 |
308 | Ciuđzai | MASTER | 56 |
309 | DragonSlave | MASTER | 56 |
310 | CaiBanToGhe | MASTER | 56 |
311 | GHOSTKILLA | MASTER | 56 |
312 | tr78bdf5241 | MASTER | 55 |
313 | XpRyanZ | MASTER | 55 |
314 | KingOfVN | MASTER | 55 |
315 | SUN丨Shingyoku | MASTER | 55 |
316 | Fern | MASTER | 55 |
317 | Joestar | MASTER | 54 |
318 | 星HG星YAGAMI | MASTER | 54 |
319 | Cindy | MASTER | 54 |
320 | VTX神SkyOG | MASTER | 54 |
321 | 배치6승0패 | MASTER | 54 |
322 | 유델리아 | MASTER | 53 |
323 | Tieru | MASTER | 53 |
324 | Ashito | MASTER | 53 |
325 | 외길인생박서폿 | MASTER | 53 |
326 | Blank | MASTER | 52 |
327 | Jishea | MASTER | 52 |
328 | MrPepeng | MASTER | 52 |
329 | AnvueeYOUTUBE | MASTER | 51 |
330 | Rafz | MASTER | 51 |
331 | KING | MASTER | 50 |
332 | SUNCRUZ | MASTER | 49 |
333 | 블랙맘바 | MASTER | 49 |
334 | Bot1 | MASTER | 49 |
335 | 클레반 | MASTER | 48 |
336 | Aurora | MASTER | 48 |
337 | Snow | MASTER | 48 |
338 | Noob丨superjerry | MASTER | 48 |
339 | Arctic彡Spoodle | MASTER | 48 |
340 | 캐리건 | MASTER | 47 |
341 | DCMM | MASTER | 47 |
342 | CrUuX | MASTER | 47 |
343 | 백예린 | MASTER | 47 |
344 | Mr丨Kero | MASTER | 47 |
345 | JF神Teverde | MASTER | 46 |
346 | RedTra | MASTER | 46 |
347 | DonGio | MASTER | 46 |
348 | MâyLamChiều | MASTER | 46 |
349 | nigg | MASTER | 45 |
350 | Dem0nSla9er | MASTER | 45 |
351 | Babirong | MASTER | 45 |
352 | 유심양심진심없냐 | MASTER | 45 |
353 | JF神Vierinhaホ | MASTER | 44 |
354 | BLUEARMY | MASTER | 44 |
355 | Overlordxyz | MASTER | 43 |
356 | CityGirlDeDe | MASTER | 43 |
357 | yanaba | MASTER | 42 |
358 | EGOtrash | MASTER | 42 |
359 | Merciless | MASTER | 42 |
360 | 가드니 | MASTER | 41 |
361 | iDarkkzzyy | MASTER | 41 |
362 | Zypherz | MASTER | 41 |
363 | CatArmy | MASTER | 41 |
364 | 恨Rey | MASTER | 41 |
365 | terebi | MASTER | 41 |
366 | 암행어사 | MASTER | 41 |
367 | Jouvial | MASTER | 40 |
368 | 머저리 | MASTER | 40 |
369 | LemAibon | MASTER | 40 |
370 | nhokzui | MASTER | 40 |
371 | 해피 | MASTER | 40 |
372 | 개췅나라참숯공주 | MASTER | 40 |
373 | Supes | MASTER | 39 |
374 | Raay | MASTER | 39 |
375 | ゆうや1024 | MASTER | 39 |
376 | Tsukase | MASTER | 38 |
377 | okadog | MASTER | 38 |
378 | BestPlayer | MASTER | 37 |
379 | FSDFASDF | MASTER | 37 |
380 | 벚꽃여행자 | MASTER | 37 |
381 | メAkashi | MASTER | 36 |
382 | AIKAK | MASTER | 36 |
383 | EMMABEAR | MASTER | 36 |
384 | LSAM | MASTER | 36 |
385 | 정사각형 | MASTER | 36 |
386 | 绝望生活享乐 | MASTER | 35 |
387 | ZENØ | MASTER | 35 |
388 | ろーん | MASTER | 35 |
389 | Leoman | MASTER | 35 |
390 | 엔터 | MASTER | 35 |
391 | Junoツ | MASTER | 34 |
392 | Penguin | MASTER | 34 |
393 | Arctic彡Procyon | MASTER | 33 |
394 | 응니인성 | MASTER | 33 |
395 | AKaKA | MASTER | 33 |
396 | Zora | MASTER | 33 |
397 | LaLuz | MASTER | 33 |
398 | 고고학자 | MASTER | 33 |
399 | Sinery | MASTER | 33 |
400 | 예수 | MASTER | 33 |
401 | Pentothal | MASTER | 32 |
402 | Guerreiro | MASTER | 32 |
403 | Tnilf | MASTER | 32 |
404 | อยากคบ | MASTER | 32 |
405 | Budi | MASTER | 32 |
406 | KhanMan | MASTER | 32 |
407 | 제주 | MASTER | 31 |
408 | 우주갓겜스레 | MASTER | 31 |
409 | Merce | MASTER | 31 |
410 | j4ccaTTV | MASTER | 30 |
411 | Nome | MASTER | 30 |
412 | KILLER777 | MASTER | 30 |
413 | Crisp | MASTER | 30 |
414 | Techeira | MASTER | 29 |
415 | fufu | MASTER | 29 |
416 | Okumi | MASTER | 29 |
417 | 초급AI | MASTER | 29 |
418 | 셰릴크로우 | MASTER | 29 |
419 | GodLikeStevie | MASTER | 29 |
420 | CatSeZ | MASTER | 29 |
421 | Dante15 | MASTER | 28 |
422 | 태정태세비욘세 | MASTER | 28 |
423 | DuckNukem | MASTER | 28 |
424 | Leonhard | MASTER | 28 |
425 | 페로 | MASTER | 28 |
426 | haar | MASTER | 28 |
427 | Mascarale | MASTER | 28 |
428 | 코너맥그리거 | MASTER | 28 |
429 | utf16 | MASTER | 28 |
430 | ZerøㄴSophKayoㄱ | MASTER | 28 |
431 | ルイス | MASTER | 27 |
432 | Enemy | MASTER | 27 |
433 | ツHookツ | MASTER | 26 |
434 | Gurame | MASTER | 26 |
435 | Draken | MASTER | 26 |
436 | Celeryow | MASTER | 26 |
437 | KDMos | MASTER | 25 |
438 | ALMANACンKINPAK | MASTER | 25 |
439 | Errorlimit | MASTER | 25 |
440 | Chief | MASTER | 25 |
441 | BATMAN | MASTER | 24 |
442 | 3932928 | MASTER | 24 |
443 | 장꾸 | MASTER | 24 |
444 | ccreami | MASTER | 24 |
445 | SuGuZ | MASTER | 24 |
446 | MiraFaencagVT | MASTER | 24 |
447 | jalejr | MASTER | 24 |
448 | lopp | MASTER | 24 |
449 | BeeGeeFlare | MASTER | 23 |
450 | LIKETOLICK | MASTER | 23 |
451 | ChampiFBlizc | MASTER | 23 |
452 | Jennory | MASTER | 23 |
453 | Harman | MASTER | 23 |
454 | 巫雪禪 | MASTER | 22 |
455 | DivergentKN | MASTER | 22 |
456 | Garçon | MASTER | 22 |
457 | Kaká | MASTER | 21 |
458 | Tecnøsh | MASTER | 21 |
459 | MusHornoni | MASTER | 21 |
460 | Notagal | MASTER | 20 |
461 | Cepmek | MASTER | 20 |
462 | LIKETOCUM | MASTER | 20 |
463 | Zeta | MASTER | 20 |
464 | kinggke21360 | MASTER | 19 |
465 | 송태섭 | MASTER | 19 |
466 | Zenn | MASTER | 19 |
467 | NotVazzi | MASTER | 19 |
468 | MoMo | MASTER | 19 |
469 | DaFirstLetta | MASTER | 19 |
470 | Ayloid | MASTER | 18 |
471 | VNㅣChim | MASTER | 18 |
472 | Corrosion | MASTER | 18 |
473 | Gatan | MASTER | 18 |
474 | KookkaiLukPapa | MASTER | 18 |
475 | Tonzzinho | MASTER | 18 |
476 | Devil | MASTER | 17 |
477 | Gratuz | MASTER | 17 |
478 | 你老味 | MASTER | 17 |
479 | bigpp | MASTER | 17 |
480 | 바베큐 | MASTER | 17 |
481 | nnnnn | MASTER | 17 |
482 | 비챤 | MASTER | 17 |
483 | Octomar | MASTER | 17 |
484 | 스듀 | MASTER | 17 |
485 | Cyphule | MASTER | 17 |
486 | 红内 | MASTER | 17 |
487 | baxurraa | MASTER | 17 |
488 | 넌한방ㅣ난안한방 | MASTER | 17 |
489 | Rahh | MASTER | 17 |
490 | restfeetonkaiser | MASTER | 17 |
491 | Yoshichi | MASTER | 16 |
492 | BlackAllen95 | MASTER | 16 |
493 | Yuh263 | MASTER | 16 |
494 | Esriem | MASTER | 16 |
495 | BayrønPlays火 | MASTER | 16 |
496 | 앙큼한늑대 | MASTER | 16 |
497 | 戀Katerina | MASTER | 16 |
498 | Hisa | MASTER | 16 |
499 | 恨Melodious | MASTER | 16 |
500 | Carl00710 | MASTER | 16 |
Thank you.